RESULTATS ELECTIONS EUROPEENNES 2004 CIRCONSCRIPTION NORD OUEST
CIRCONSCRIPTION NORD OUEST | ||||
Nombre de conseillers européens : 12 | ||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
Nombre | ![]() |
% inscrits | ![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
Inscrits | ![]() |
6 340 216 | ![]() |
100,00% | ![]() |
![]() |
||||||
![]() |
Abstention | ![]() |
3 669 850 | ![]() |
57,88% | ![]() |
![]() |
||||||
![]() |
Votants | ![]() |
2 670 366 | ![]() |
42,12% | ![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
Nombre | ![]() |
% votants | ![]() |
|
![]() |
||||||
![]() |
Blancs Nuls | ![]() |
94 023 | ![]() |
3,52% | ![]() |
![]() |
||||||
![]() |
Exprimés | ![]() |
2 576 343 | ![]() |
96,48% | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
![]() |
Liste conduite par | ![]() |
Nuance | ![]() |
Voix | ![]() |
% exprimés | ![]() |
Sièges | ![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
Mme Dominique REITZMAN | ![]() |
LXG | ![]() |
30 344 | ![]() |
1,18% | ![]() |
0 | ![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
Mme Nicole BAUDRIN | ![]() |
LXG | ![]() |
74 606 | ![]() |
2,90% | ![]() |
0 | ![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
M. Jacky HENIN | ![]() |
LPC | ![]() |
175 095 | ![]() |
6,80% | ![]() |
1 | ![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
M. Henry WEBER | ![]() |
LPS | ![]() |
772 317 | ![]() |
29,98% | ![]() |
5 | ![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
Mme Tokia SAIFI | ![]() |
LUMP | ![]() |
343 354 | ![]() |
13,33% | ![]() |
2 | ![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
M. Carl LANG | ![]() |
LFN | ![]() |
331 342 | ![]() |
12,86% | ![]() |
2 | ![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
M. Bertrand HUGON | ![]() |
LDV | ![]() |
753 | ![]() |
0,03% | ![]() |
0 | ![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
M. J.Paul SUEUR | ![]() |
LDV | ![]() |
44 253 | ![]() |
1,72% | ![]() |
0 | ![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
Mme Isabelle KURZYK | ![]() |
LDV | ![]() |
26 826 | ![]() |
1,04% | ![]() |
0 | ![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
Mme Hélène FLAUTRE | ![]() |
LVE | ![]() |
176 002 | ![]() |
6,83% | ![]() |
1 | ![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
M. Didier VERGY | ![]() |
LCP | ![]() |
75 994 | ![]() |
2,95% | ![]() |
0 | ![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
M. Yves BUTEL | ![]() |
LDD | ![]() |
153 316 | ![]() |
5,95% | ![]() |
0 | ![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
Mme Françoise PACAUD | ![]() |
LDV | ![]() |
5 875 | ![]() |
0,23% | ![]() |
0 | ![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
M. Patrice HERNU | ![]() |
LDD | ![]() |
49 615 | ![]() |
1,93% | ![]() |
0 | ![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
M. Julien DUQUENNE | ![]() |
LDG | ![]() |
23 443 | ![]() |
0,91% | ![]() |
0 | ![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
M. Yves GERNIGON | ![]() |
LDV | ![]() |
201 | ![]() |
0,01% | ![]() |
0 | ![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
M. Pierre VAN OMMESLAEGHE | ![]() |
LDV | ![]() |
787 | ![]() |
0,03% | ![]() |
0 | ![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
M. J.Louis BOURLANGES | ![]() |
LUDF | ![]() |
292 220 | ![]() |
11,34% | ![]() |
1 | ![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
M. Gérald AUGER | ![]() |
LDV | ![]() |
0 | ![]() |
0,00% | ![]() |
0 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Votre avis