13 juin 2004
% des inscrits | % des votants | ||
Inscrits | 41 518 595 | ||
Abstentions | 23 765 992 | 57,24 | |
Votants | 17 752 603 | 42,76 | |
Nuls | 585 245 | 03,30 | |
Suffrages exprimés | 17 167 358 | 96,70 |
liste |
nombre |
voix |
% des |
% des suffrages |
% des suffrages |
élus |
PS | 8 | 4 960 756 | 11,95 | 28,90 | 28,90 | 31 |
UMP | 8 | 2 856 368 | 06,88 | 16,64 | 16,64 | 17 |
UDF | 8 | 2 053 446 | 04,95 | 11,96 | 11,96 | 11 |
FN | 8 | 1 684 947 | 04,06 | 09,81 | 09,81 | 7 |
Les Verts | 8 | 1 271 394 | 03,06 | 07,41 | 07,41 | 6 |
MPF | 7 | 1 145 839 | 02,76 | 06,67 | 06,83 | 3 |
PCF + Alliance pour l’Outre-mer | 8 | 1 009 976 | 02,43 | 05,88 | 05,88 | 3 |
LO – LCR | 8 | 440 134 | 01,06 | 02,56 | 02,56 | |
CPNT | 5 | 297 273 | 00,72 | 01,73 | 02,51 | |
RPF | 6 | 291 234 | 00,70 | 01,70 | 02,21 | |
La France d’en bas | 8 | 266 538 | 00,64 | 01,55 | 01,55 | |
RCF | 8 | 147 943 | 00,36 | 00,86 | 00,86 | |
PT | 7 | 131 434 | 00,32 | 00,77 | 00,78 | |
PRG | 3 | 121 573 | 00,29 | 00,71 | 01,55 | |
CAP21 | 1 | 98 700 | 00,24 | 00,57 | 03,61 | |
UMP dissident | 1 | 79 529 | 00,19 | 00,46 | 03,12 | |
MEI | 1 | 61 457 | 00,15 | 00,36 | 02,76 | |
MNR | 5 | 53 606 | 00,13 | 00,31 | 00,46 | |
Automobiliste vache à lait | 1 | 52 376 | 00,13 | 00,31 | 02,35 | |
Euro-Palestine | 1 | 50 037 | 00,12 | 00,29 | 01,83 | |
Vivre mieux avec l’Europe | 8 | 26 950 | 00,06 | 00,16 | 00,16 | |
Europe – Démocratie - Espéranto (EDE) | 7 | 25 067 | 00,06 | 00,15 | 00,15 | |
Les régionalistes | 1 | 9 249 | 00,02 | 00,05 | 00,37 | |
La terre sinon rien | 1 | 6 222 | 00,01 | 00,04 | 00,23 | |
Alliance Royale (AR) | 7 | 5 248 | 00,001 | 00,03 | 00,03 | |
Herritarren Zerrenda (HZ) | 1 | 5 157 | 00,01 | 00,03 | 00,20 | |
Nouvelle Solidarité (NS) | 1 | 3 129 | 00,01 | 00,02 | 00,11 | |
Diversité pour l’Europe | 3 | 2 807 | 00,01 | 00,02 | 00,03 | |
Non au racisme | 1 | 2 578 | 00,01 | 00,02 | 00,68 | |
Parti Fédéraliste (PF) | 8 | 1 890 | 00,00 | 00,01 | 00,01 | |
Nous sommes tous européens | 1 | 1 210 | 00,00 | 00,01 | 00,04 | |
ALPE | 1 | 1 155 | 00,00 | 00,01 | 00,04 | |
UFCN | 1 | 865 | 00,00 | 00,01 | 00,03 | |
Action pour tous | 1 | 359 | 00,00 | 00,00 | 00,01 | |
Parti des Socioprofessionnels | 5 | 300 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | |
Pôle des Libertés | 5 | 175 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | |
Jus Cogens | 1 | 160 | 00,00 | 00,00 | 00,01 | |
Parti Humaniste (PH) | 2 | 158 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | |
France Unie | 3 | 119 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | |
France Indépendante | 1 | 0 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | |
|
78 |
Votre avis